按照《河南省2019年统一考试录用公务员工作实施方案》(豫组通〔2019〕8号)要求,根据考试总成绩,按照从高分到低分的顺序等额确定参加体检的人员。现将进入体检环节的人员公示如下:
职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1901701 | 李楠楠 | 90218031720 | 68.70 | 86.8 | 155.50 |
1901701 | 赵冬杰 | 90218031504 | 65.05 | 84.6 | 149.65 |
1901702 | 袁榕晗 | 90218032312 | 67.05 | 83.6 | 150.65 |
1901703 | 郭振博 | 90218032530 | 70.05 | 88.0 | 158.05 |
1901704 | 田果 | 90218033913 | 67.00 | 83.4 | 150.40 |
1901705 | 李迪 | 90218034424 | 64.40 | 88.0 | 152.40 |
2019年7月22日