首页 > 政务公开 > 人防从业企业名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地址 | 经营范围 | 资格证书号 | 有效截止日期 | 核发(备案)日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南金马恒泰人防设备有限公司 | 9141042509790414N | 郏县城产业集聚区行政路东段路北 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0418 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
2 | 河南德安奇人防设备制造有限公司 | 914105236728990203 | 汤阴县众品大道南侧、汤伏路东侧、复兴大道北侧 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门 | GR0436 | 2024.10.11 | 2021.10.12 | 存续 |
3 | 三门峡安泰人防工程有限公司 | 914112223961518919 | 三门峡市湖滨区会兴街道崤槐大道8号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0429 | 2026.12.27 | 2023.12.28 | 存续 |
4 | 河南安泰人防设备有限公司 | 914117000522618782 | 驻马店市高新区创业大道 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0427 | 2023.07.26 | 2020.07.27 | 存续 |
5 | 河南鑫圆人防工程设备有限公司 | 914105003300698367 | 安阳市城乡一体化示范区装备制造产业园区(高宝公路北段路西) | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门 | GR0433 | 2024.09.02 | 2021.09.03 | 存续 |
6 | 河南正通人防防护设备有限公司 | 91411102395023388U | 漯河市汇源区湘江西路沙澧产业集聚区851号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门 | GR0431 | 2023.12.23 | 2020.12.24 | 存续 |
7 | 河南通达人防防护设备有限公司 | 91410184661890151C | 新郑市郭店镇希望路中段路西 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0425 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
8 | 金鑫科技集团有限公司 | 91410700MA9LE8PF2K | 河南省新乡市平原示范区文岩工业区创业6路6号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0423 | 2026.08.27 | 2023.08.28 | 存续 |
9 | 焦作市成乾人防防护设备有限公司 | 91410803076807185F | 焦作市示范区中原路南段2652号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0407 | 2024.07.22 | 2021.07.23 | 存续 |
10 | 河南锦泽防护设备有限公司 | 914111220983671179 | 漯河市临颍县逍襄路西段南侧 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0406 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
11 | 河南中光神汽特种净化装备有限公司(防化) | 91411300317597095U | 南阳市北京路908号(中光学机电装备公司B区) | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1032 | 2024.03.29 | 2018.03.30 | 存续 |
12 | 河南乾弘人防设备有限公司 | 91410700396561073K | 新乡市国家经济技术开发区经八路 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0432 | 2023.12.23 | 2020.12.24 | 存续 |
13 | 河南省人防防护设备有限公司 | 91410182672876056D | 新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0424 | 2024.05.16 | 2021.05.17 | 存续 |
14 | 河南省民安防护设备有限公司 | 91410728089020947X | 长垣县人民路西段 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0414 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
15 | 河南润发人防工程防护设备有限公司 | 91410222MA3X4M9CX9 | 开封市尉氏县新尉工业园区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0412 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
16 | 开封市安平人防设备有限公司 | 91410200397935444N | 开封市魏都路十一大街以西路北 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0410 | 2023.12.23 | 2020.12.24 | 存续 |
17 | 河南省诺盾防护设备有限公司 | 91410100344960697H | 郑州经济技术开发区南三环北、第四大街东 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0438 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
18 | 河南金泰人防设备有限公司 | 91411400326874234H | 商丘市经济开发区晨风大道与方域路交汇处 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0434 | 2024.11.03 | 2021.11.04 | 存续 |
19 | 河南省高星实业有限公司 | 914103007112928555 | 洛阳市伊滨区庞村镇西庞村 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0430 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
20 | 河南省黄河人防设备有限公司 | 91411082749212574J | 长葛市和尚桥镇樊楼村社区(文行路182号) | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0426 | 2024.05.11 | 2021.10.12 | 存续 |
21 | 洛阳远盾人防工程设备有限公司 | 91410381668865805J | 洛阳市偃师产业聚集区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、防电磁脉冲门 | GR0422 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
22 | 濮阳民安人防设备制造有限公司 | 91410922580333046H | 清丰县清丰产业集聚区安康路东段路北 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0421 | 2021.07.22 | 2018.07.23 | 存续 |
23 | 河南黄淮人防防护设备有限公司 | 914115260808140384 | 潢川县经济开发区工业园区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0420 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
24 | 河南赛福特防护设备有限公司 | 91410182396670253R | 荥阳市高村乡张村(连霍高速荥阳站出口处) | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0419 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
25 | 河南津晟人防设备有限公司 | 91411723061376036Y | 开封市尉氏县新尉工业园区祥符张村 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0417 | 2025.04.12 | 2022.04.13 | 存续 |
26 | 河南鼎祺人防设备有限公司 | 91411600089020031U | 周口市周口港口物流产业集聚区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0416 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
27 | 濮阳市长兴能源设备有限公司 | 91410900593411381L | 濮阳市锦田路与惠西路交叉口北200米路西 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0415 | 2024.09.02 | 2021.09.03 | 存续 |
28 | 洛阳智丰人防设备有限公司 | 91410300090944856W | 洛阳市伊川县水寨镇产业集聚区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、防电磁脉冲门 | GR0413 | 2022.01.29 | 2019.01.30 | 存续 |
29 | 郑州市万安人防工程防护设备有限公司 | 914101810906024851 | 巩义市小关镇口头村 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门 | GR0411 | 2023.12.23 | 2021.10.12 | 存续 |
30 | 河南邦兴防护设备有限公司 | 91411622075424465A | 西华县西工业区干校路 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0409 | 2024.02.08 | 2021.11.04 | 存续 |
31 | 河南省宏泰人防设备有限公司 | 91410182MA40D5922G | 新密市岳村镇老庄门村3组 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0408 | 2025.04.12 | 2022.04.13 | 存续 |
32 | 河南盛亦安人防设备有限公司 | 91411700091727925L | 驻马店市开发区关王庙工业园创业大道与金山路交叉口 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0405 | 2024.11.03 | 2021.11.04 | 存续 |
33 | 河南鼎力人防设备有限公司 | 91411721345008788C | 西平县迎宾大道中段路南 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0404 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
34 | 河南永腾工贸有限公司 | 91410300796755061F | 洛阳市伊滨区佃庄镇西大郊村 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0403 | 2024.05.16 | 2021.05.17 | 存续 |
35 | 河南嘉恒安全防护设备有限公司 | 914101000967998648 | 新郑市龙湖镇柏树刘南梅山路西侧 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门 | GR0402 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
36 | 山东龙祥新材料科技有限公司 | 913714287061265535 | 山东省德州市武城县振华街南运河路东 | 人民防空工程复合材料(玻璃纤维增强塑料)防护密闭门、密闭门 | GR0392 | 20201026 | 20191027 | 存续 |
37 | 四川泰吉特种设备制造安装有限公司 | 91510129759701988E | 四川省成都市大邑县晋原镇兴业大道北段109号 | 新型轻质复合材料防护密闭门 | GR0748 | 20201026 | 20191027 | 存续 |
38 | 山东新明玻璃钢制品有限公司 | 91371428613904707J | 山东省武城县运河经济开发区 | 新型轻质复合材料防护密闭门 | GR0390 | 20231014 | 20201015 | 存续 |
39 | 上海松洋防护设备有限公司 | 91310116301428940A | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号11幢D区 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1004 | 20230726 | 20200727 | 存续 |
40 | 河南国美民防工程设备制造有限公司 | 914116283954941636 | 鹿邑县涡北镇所望大道中段 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0435 | 2024.03.29 | 2021.03.30 | 存续 |
41 | 河南倬源人防设备有限公司 | 91410182092522227D | 荥阳市乔楼镇任庄村 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0437 | 2024.11.03 | 2021.12.03 | 存续 |
42 | 陕西全瑞人防工程设备有限公司 | 916100007552088899 | 陕西省西安市新城区金康路170号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1023 | 2021.3.29 | 2020.12.31 | 存续 |
43 | 湖北华强科技股份有限公司 | 91420500732701005B | 中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号 | 防化甲、乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1006 | 2024.01.21 | 2021.01.22 | 存续 |
44 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 911400007485927717 | 山西省太原市尖草坪区新兰路71号 | 防化甲、乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1007 | 20240121 | 20210122 | 存续 |
45 | 广东东煌科技有限公司 | 91441802324805382Q | 清远市清城区龙塘镇银盏泰基工业城3号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1014 | 20240121 | 20210122 | 存续 |
46 | 江苏中豪神庞科技有限公司 | 913202823137487577 | 宜兴市周铁镇竺西工业集中区 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1022 | 2024.02.08 | 2021.04.07 | 存续 |
47 | 山东格瑞德集团有限公司 | 91371400724953026A | 山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1017 | 2024.02.08 | 2021.04.07 | 存续 |
48 | 江苏鹏佘防化设备有限公司 | 91320583339056994U | 江苏省昆山市淀山湖镇丁家浜路58号3号房 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1027 | 2024.02.08 | 2021.04.07 | 存续 |
49 | 上海尊岛防护科技有限公司 | 913101200935811300 | 上海市奉贤区平庄东路1828号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1003 | 2021.12.03 | 2021.04.15 | 存续 |
50 | 湖南宙盾防化设备科技开发有限公司 | 914309223205629850 | 湖南省益阳市桃江县经济开发区牛潭河工业园 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1030 | 2024.03.29 | 2021.04.16 | 存续 |
51 | 福建金山人防设备制造有限公司 | 913505046603940337 | 泉州市洛江区双阳华侨经济开发区 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1012 | 2022.12.22 | 2021.04.25 | 存续 |
52 | 山东中昊控股集团有限公司 | 91371421167275647H | 山东省德州市陵城区西外环路6号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1002 | 2021.02.08 | 2021.04.27 | 存续 |
53 | 广东国华人防科技有限公司 | 91441200325137187T | 广东省肇庆市高新区城中工业园正隆一街11号华宇实业有限公司车间四 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1015 | 2024.03.29 | 2021.05.07 | 存续 |
54 | 云南合润防化设备有限公司 | 91530127MA6K31M802 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇震海家具园5号厂房 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1025 | 2024.03.29 | 2021.03.30 | 存续 |
55 | 福建世恒科技有限公司 | 913504273106918205 | 三明高新技术产业开发区金沙园创新路西侧 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1005 | 2024.03.29 | 2021.03.30 | 存续 |
56 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 9133010073382383XM | 杭州市萧山区杭州临江工业园区纬八路3338号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1021 | 2024.03.29 | 2021.03.30 | 存续 |
57 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 915101126845700387 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车成东五路282号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1034 | 2024.12.26 | 2022.02.17 | 存续 |
58 | 江西省奕戈防化设备有限公司 | 913601245761137531 | 江西省南昌市进贤县工业开发区东一路东人民大道北 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1033 | 2024.01.06 | 2021.07.23 | 存续 |
59 | 江苏城威人防设备有限公司 | 913206823138785945 | 江苏省如皋市九华镇九华居委会35组 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1031 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
60 | 北京中防恒立人防设备有限公司 | 91110228103010316M | 北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村(华云大楼西侧) | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1009 | 2024.03.29 | 2021.09.17 | 存续 |
61 | 长沙远鑫人防防化工程有限公司 | 914301003205877954 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路1338号1号厂房 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1013 | 2024.01.21 | 2021.01.22 | 存续 |
62 | 贵州盛欣泰吉人防设备有限公司 | 91520181082772978K | 贵州省贵阳市清镇市站街中路 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1020 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
63 | 宁夏全瑞人防工程设备有限公司 | 91640200MA76M8UF0R | 石嘴山市大武口区长胜办事处石嘴山高新开发区向阳路21号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1023 | 2024.03.29 | 2021.08.16 | 存续 |
64 | 广东华致信科技有限公司 | 91441300315290057K | 广东省惠州市惠城区桥东文头岭13号668工业园 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1016 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
65 | 浙江东煌人防设备有限公司 | 91441802324805382Q | 诸暨市陶朱街道万旺路38号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1014 | 2024.01.21 | 2022.01.20 | 存续 |
66 | 北京安德信人防设备有限公司 | 91110113582511889H | 北京市顺义区仁和镇南白路21号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1001 | 2024.03.29 | 2022.07.18 | 存续 |
67 | 华致信(山西)科技有限公司 | 91140727MA0MAXNAXC | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街14号 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1016 | 2024.02.08 | 2022.08.18 | 存续 |
68 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 913408246662464294 | 安徽省潜山市综合经济开发区 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1018 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
69 | 福建金山人防设备制造有限公司 | 913505046603940337 | 泉州市洛江区双阳华侨经济开发区 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1012 | 2025.06.23 | 2022.06.24 | 存续 |
70 | 西安北方惠安防化设备有限公司 | 91610125333780463D | 西安市鄠邑区余下镇 | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1026 | 2024.03.02 | 2021.03.03 | 存续 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地址 | 经营范围 | 资格证书号 | 有效截止日期 | 核发(备案)日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许昌市建设工程质量检测站 | 91411000174283426M | 许昌市八一路中段 | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 221601060361 | 20280810 | 20220811 | 存续 |
2 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 | 9141010575713895XT | 郑州市金水区丰乐路4号 | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 211601060446 | 20271114 | 20210015 | 存续 |
3 | 郑州市建设工程质量检测有限公司 | 91410103766218396P | 河南自贸试验区郑州片区郑东榆林北路6号1-2层1号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 211601060422 | 20271109 | 20211110 | 存续 |
4 | 河南省国安建筑工程质量检测有限公司 | 91410100317524152H | 郑州经济技术开发区(郑州国际物流园区)龙兴南街与兰心西路交叉口东南角3号办公楼1-3层 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 221601060297 | 20280711 | 20220712 | 存续 |
5 | 河南兴宇人防设备质量检测有限公司 | 91411082074207266T | 长葛市产业集聚区御井路东段 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060698 | 20291216 | 20231217 | 存续 |
6 | 河南豫美建设工程检测有限公司 | 914101007571167777 | 郑州市郑东新区商都路与杨桥东路交汇处北100米 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 171601060530 | 20290716 | 20230717 | 存续 |
7 | 商丘恒泰工程质量检测有限公司 | 91411403080826805U | 商丘市睢阳区闫集镇105国道与新安路交叉口北200米路东自建房 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 211601060101 | 20270309 | 20210310 | 存续 |
8 | 洛阳业丰建设工程服务有限公司 | 91410300745798782G | 洛阳市高新技术开发区滨河路18号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 171601060532 | 20290917 | 20230818 | 存续 |
9 | 河南日盛综合检测有限公司 | 91410100785067124U | 郑州高新技术产业开发区紫竹路27号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231620340635 | 20291115 | 20231116 | 存续 |
10 | 驻马店市顺达建设工程质量检测有限公司 | 914117025624937328 | 驻马店市天中山大道286号(市消防支队对面) | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 221601060430 | 20280913 | 20220914 | 存续 |
11 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 911100004000011410 | 北京市朝阳区北三环东路30号 | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 180001283476 | 20240131 | 20181119 | 存续 |
12 | 焦作市建研工程质量检测有限公司 | 91410800788055452A | 焦作市山阳区建设东路南侧 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 211601060262 | 20270719 | 20210720 | 存续 |
13 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家工业建构筑物质量安全监督检验中心) | 91110000400882938U | 北京市海淀区西土城路33号 | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 170002280516 | 20230117 | 20181101 | 存续 |
14 | 河南万兴工程质量检测有限公司 | 91410105563748207K | 郑州经济技术开发区商英街99号智库大厦7楼706室 | 设备原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 231601060027 | 20290115 | 20230116 | 存续 |
15 | 河南省水利基本建设工程质量检测中心站 | 91411100721812826T | 漯河市源汇区太白山路959号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601080683 | 20291211 | 20231212 | 存续 |
16 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 91410100798204220T | 郑州市经济技术开发区经北一路10号 | 防护设备关键原材料性能、产品质量和安装后功能检测 | 231601060553 | 20291023 | 20231024 | 存续 |
17 | 河南省建科建筑产品检测有限公司 | 91410100753850544C | 郑州市航海东路291号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 211601060380 | 20271017 | 20211018 | 存续 |
18 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 914101004158021605 | 郑州高新开发区科学大道70号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | (2017)国认监认字(152)号 | 20231022 | 20200416 | 存续 |
19 | 公安部公安与警用电子产品质量检测中心 | 12100000400002662R | 北京市海淀区首都体育馆南路一号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 160021020992 | 20221226 | 20200416 | 存续 |
20 | 中冶建筑研究总院(上海)有限公司 | 9131011033715632X | 上海市杨浦区国权路43号12楼 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 180901341226 | 20240128 | 20180129 | 存续 |
21 | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 914101053450350142 | 郑州市高新区枫林路与黄杨街交叉口西100米 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 171601060145 | 20230313 | 20180518 | 存续 |
22 | 焦作市建设工程质量检测站 | 914108001734804950 | 焦作市丰收中路518号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060131 | 20290309 | 20230310 | 存续 |
23 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 91110107795114924J | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9059房间 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 220020349635 | 20281024 | 20221025 | 存续 |
24 | 江西省洪崖建筑工程检测有限公司 | 913601067897200710 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路811号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 190002284254 | 20250402 | 20190403 | 存续 |
25 | 中冶检测认证有限公司 | 91110108074191225T | 北京市海淀区西土城路33号55号楼307房间 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 220001344470 | 20280829 | 20220830 | 存续 |
26 | 河南山和工程检测咨询有限公司 | 91410100071398255K | 郑州市高新区西三环路283号11幢11层70号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 211601060462 | 20271206 | 20211207 | 存续 |
27 | 建研院检测中心有限公司 | 91110105MA04BT528H | 北京市平谷区中关村科技园平谷园平旺街60号院1号楼 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 180001283476 | 20240131 | 20210726 | 存续 |
28 | 河南新绘检测技术服务有限公司 | 91410100MA3XCXK13W | 郑州市经济技术开发区航海东路北、经开第二十五大街西【联东U谷·郑州经开国际企业港项目(一期)东区】18号楼 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060180 | 20290405 | 20230406 | 存续 |
29 | 濮阳市通达建设工程检测服务有限公司 | 91410900794253340J | 濮阳市长庆路与中原路交叉口西300米路南189号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 181601060132 | 20240307 | 20230220 | 存续 |
30 | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 914101053450350142 | 郑州市高新技术产业开发区莲花街338号10号楼6层36号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060079 | 20290223 | 20230224 | 存续 |
31 | 中冶检测认证(上海)有限公司 | 91310113631762415J | 上海市宝山区湄浦路330号A10-108 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 230001344741 | 20290508 | 20230509 | 存续 |
32 | 平顶山市建设工程检测技术中心 | 91410400721876221P | 平顶山市新城区长安大道与未来路建设大厦 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060522 | 20290911 | 20230912 | 存续 |
33 | 河南金瑞建筑技术咨询有限公司 | 91410105MA3XD1Q445 | 郑州市金水区金水路8号金源大厦705房间 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060305 | 20290525 | 20230526 | 存续 |
34 | 河南建联工程检测有限公司 | 91410900794253340J | 濮阳市007街道001街坊濮阳市天健机电设备有限公司(310-04)0016幢 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 231601060490 | 20290824 | 20230825 | 存续 |
35 | 鼎立九州质检技术服务有限公司 | 91510000692255943W | 成都市武侯区武科东四路18号1号楼2单元4层401号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 230021344747 | 20290514 | 20230515 | 存续 |
36 | 河南省万测工程检测有限公司 | 914101100MA40NWH48M | 河南省郑州市郑州航空港区空港六路26号 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 23160106V004 | 20291106 | 20240105 | 存续 |
37 | 河南省华建工程质量检验检测有限公司 | 91410104MA461K43XH | 郑州市管城区中州大道京广铁路南 | 关键原材料性能、产品质量和安装后功能 | 191601060222 | 20250826 | 20211102 | 存续 |
主办:河南省国防动员办公室 联系电话:0371-69175300 豫ICP备14029284号-2
承办:河南省人民防空指挥信息保障中心 网站标识码:4100000081
豫公网安备41010702002323号 技术支持:大河网 访问量: