首页 > 政务公开 > 人防从业企业名录
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 企业注册地址 | 资质等级 | 有效截止日期 | 核发(备案)日期 | 状态 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 91310104132506695U | 上海市徐汇区肇嘉浜路249号406室 | 人防工程设计甲级 建筑行业甲级 | 20250903 | 20200402 | 存续 | 109201510100018 |
2 | 浙江省地下建筑设计研究院 | 91330000MA27U0CM76 | 杭州市紫荆花路府苑新村农贸市场办公楼第三、四层 | 人防工程设计甲级 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 20220119 | 20191226 | 存续 | 111201701200042 |
3 | 河南大建建筑设计有限公司 | 91410100786221648P | 郑州市郑东新区聚源路49号聚源国际12层1214号 | 人防工程设计乙级 | 20230921 | 20190416 | 存续 | 216201809210005 |
4 | 河南华瑞工程设计有限公司 | 91410105268086917P | 郑州市金水区东风路3号附3号25层2522号 | 建筑行业(建筑工程、人防工程)乙级 | 20250121 | 20200121 | 存续 | A241012869 |
5 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 91410100706774868X | 郑州市郑东新区泽雨街9号 | 建筑行业(人防工程)乙级 | 20230608 | 20180608 | 存续 | A241012037 |
6 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 91410100415803331P | 郑州市金水路103号院1号楼 | 建筑行业(人防工程)乙级 | 20240422 | 20190422 | 存续 | A241002517 |
7 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 91410105170008400A | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第二大街58号兴华科技产业园2号楼9层908-89号 | 建筑行业(人防工程)乙级 | 20241030 | 20191030 | 存续 | A241010995 |
8 | 河南省第二建设集团有限公司 | 91410700172960008B | 新乡市和平大道107号 | 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 20201204 | 20151204 | 存续 | A141004320 |
9 | 河南丰晟建筑设计有限公司 | 91410105795734672N | 郑州市金水区纬五路12号院1号楼5层501-503号 | 人防工程设计甲级 建筑行业(人防工程)乙级 | 20260624 | 20210625 | 存续 | 116201607110029 |
10 | 郑州市人防工程设计研究院 | 914101004160477938 | 郑州市中原区嵩山路1号市委北院人防办6楼 | 人防工程设计甲级 建筑行业(建筑工程、人防工程)乙级 | 20250726 | 20200727 | 存续 | 116201508310011 |
11 | 河南省民防建筑工程设计有限公司 | 91410105553163061M | 郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9幢10层1006-1011室 | 人防工程设计甲级 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 20220119 | 20170120 | 存续 | 116201701200040 |
12 | 河南甲元建筑设计有限公司 | 91410100755168020D | 郑州市郑东新区天泽街9号12号楼东2单元6层24号 | 人防工程设计乙级 | 20230611 | 20180612 | 存续 | 216201806120004 |
13 | 上海民防建筑研究设计院有限公司 | 91310118134542198G | 青浦区西岑街349号2幢2层D区209室 | 人防工程设计甲级 | 20230720 | 20200903 | 存续 | 109201508310007 |
14 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 91410105777950056Y | 郑州市金水区郑汴路138号39号楼19层1913号 | 人防工程设计乙级 | 20250526 | 20200527 | 存续 | 216202005270008 |
15 | 城邑(北京)设计研究院有限公司有限公司 | 1110106318043844J | 北京市丰台区广安路9号院5号楼11层1111室 | 人防工程设计甲级 | 20220119 | 20200609 | 存续 | 101201701200045 |
16 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 | 91410100740708741A | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路100号1号楼1单元22层2205号 | 人防工程设计乙级 | 20220122 | 20170122 | 存续 | 216201701220002 |
17 | 河南同济建筑设计有限公司 | 91410102760231602C | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路219号鑫泰大厦8楼810、811室 | 人防工程设计乙级 | 20241014 | 20191014 | 存续 | 216201910140007 |
18 | 中衍郑州工程设计研究院有限公司 | 91410100567273659C | 郑州市郑东新区商鼎路69号A、B座2单元10层1003 | 人防工程设计乙级 | 20250729 | 20200730 | 存续 | 216202007300009 |
19 | 华优建筑设计院有限责任公司 | 91110108102059206L | 北京市海淀区复兴路丙12号办公楼11层1107-1114房间 | 人防工程设计甲级 | 20250519 | 20201104 | 存续 | 101201607110024 |
20 | 南京优佳建筑设计有限公司 | 91320105MA203UBF18 | 南京市建邺区云龙山路99号2幢901室 | 人防工程设计甲级 | 20221227 | 20201208 | 存续 | 110201508310008 |
21 | 河南省工业规划设计院 | 91410100169969554U | 郑州市丰产路22号 | 人防工程设计乙级 | 20250917 | 20200918 | 存续 | 216202009180011 |
22 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 91410100415805281M | 郑州市市场街69号 | 人防工程设计乙级 | 20250917 | 20200918 | 存续 | 216202009180010 |
23 | 上海结建民防建筑设计有限公司 | 91310104760568395M | 上海市徐汇区龙漕路299号2幢北部(C座)四楼 | 人防工程设计甲级 建筑行业甲级 | 20240909 | 20201126 | 存续 | A131002175 |
24 | 中科瑞城设计有限公司 | 914101045596454244 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 乙级 | 20231114 | 20190923 | 存续 | 216201811140006 |
25 | 启迪设计集团股份有限公司 | 91320000740696277G | 苏州工业园区星海街9号 | 甲级 | 20220113 | 20210202 | 存续 | A232000577-6/1 |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 企业注册地址 | 资质等级 | 有效截止日期 | 核发(备案)日期 | 状态 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 91410700724103195R | 郑州市金水区任寨北街6号云鹤大厦709号 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1527号 |
2 | 达信建设发展有限公司 | 91410700739057638B | 新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 | 丙级 | 20220216 | 20200327 | 存续 | 豫防监证字第1701号 |
3 | 河南祥辰工程管理有限公司 | 914111007425115555 | 郑州市管城区紫荆山南路105号17层172号 | 丙级 | 20210518 | 20160518 | 存续 | 豫防监证字第1603号 |
4 | 漯河市现代工程咨询有限公司 | 91411100719165578Y | 漯河市郾城区黄河路西段908号东三楼 | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1724号 |
5 | 河南四方建设管理有限公司 | 91410100744063485T | 郑州经济技术开发区航海东路1394号1幢15楼1515号 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1533号 |
6 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 91411100767835599W | 漯河市郾城区舟山路中段 | 丙级 | 20210518 | 20190704 | 存续 | 豫防监证字第1602号 |
7 | 河南水发卓恒工程管理有限公司 | 91410700788082848Y | 新乡市红旗区平原路与新中大道交叉口东南角世纪村7座1-2层西第7户 | 丙级 | 20240603 | 20190603 | 存续 | 豫防监证字第1906号 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 91410105692172961N | 郑州市金水区纬五路12号河南合作大厦B座10楼 | 乙级 | 20250627 | 20200628 | 存续 | 豫防监证字第2013号 |
9 | 河南恒业建设咨询有限公司 | 91419001716753112J | 济源市高新技术产业开发区内(济源市远大实业有限公司六楼) | 丙级 | 20221204 | 20190730 | 存续 | 豫防监证字第1736号 |
10 | 潢川县振兴建设工程监理有限责任公司 | 914115267355228462 | 潢川县北关机场新区3号 | 丙级 | 20210518 | 20160518 | 存续 | 豫防监证字第1608号 |
11 | 南阳宏鑫工程建设监理有限公司 | 91411302588592763E | 南阳市独山大道248巷26号南楼东 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1504号 |
12 | 郑州众诚建设监理有限公司 | 91410105721844166Q | 郑州市金水区经八路14号院附19号汇元大厦409、415、413室 | 丙级 | 20231130 | 20181130 | 存续 | 豫防监证字第1806号 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 914101055843999154 | 郑州市金水区南阳路277号7号楼2单元24号 | 丙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1737号 |
14 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 914105027551948432 | 河南省安阳市汤阴县光明路8号 | 丙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1733号 |
15 | 河南智博建筑设计集团有限公司 | 914103057662116530 | 洛阳市涧西区珠江路十二号街坊1幢302、402 | 丙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1731号 |
16 | 河南晟华工程管理有限公司 | 91410700068939663M | 卫辉市后河产业聚集区 | 丙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1729号 |
17 | 平顶山市金信工程建设监理有限公司 | 91410400733852024P | 河南省平顶山市湛河区湛南路东段(市燃气总公司基地路北二楼) | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1726号 |
18 | 河南方宇工程建设监理有限公司 | 91411000712622246C | 许昌市建设路东段南129号 | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1721号 |
19 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 91410103693537862W | 郑州市二七区淮南街22号院19号楼东2单元4层南1号 | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1720号 |
20 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 91410700614912418K | 新乡开发区振中路中街 | 丙级 | 20220516 | 20170515 | 存续 | 豫防监证字第1719号 |
21 | 河南崤函工程管理公司 | 91411200715638139Y | 三门峡大岭路南段吉祥大厦四楼北侧 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1551号 |
22 | 广源管理咨询有限公司 | 91410102514680090Y | 郑州市中原区桐柏路43号科技大厦十层 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1548号 |
23 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 91410100728689867L | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路凯利国际中心B栋17楼1708号 | 丙级 | 20251125 | 20201125 | 存续 | 郑自贸防监证字第2005号 |
24 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 91410108MA446K355Y | 郑州市惠济区文化北路298号 | 丙级 | 20201125 | 20180410 | 存续 | 豫防监证字第1547号 |
25 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 91411400772171205Q | 商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼3层 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1538号 |
26 | 信阳市方圆工程建设监理有限公司 | 91411527725823063Q | 淮滨县淮河大道南侧 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1540号 |
27 | 河南兴建建设管理有限公司 | 91410100733854847F | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路10号金成东方国际1401室 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1542号 |
28 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 914101002717407804 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号2号楼15层329号 | 丙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1552号 |
29 | 河南高建工程管理有限公司 | 91410103169999657D | 河南省郑州市市辖区郑东新区泽雨街9号 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1511号 |
30 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 914106001726340260 | 鹤壁市淇滨区淇滨大道中段建委楼 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1514号 |
31 | 河南正坤建设工程咨询有限公司 | 91410800766248659X | 焦作市解放区塔南路569号-4付03号 | 丙级 | 20250816 | 20200817 | 存续 | 豫防监证字第1516号 |
32 | 河南成功工程管理有限公司 | 914104007191644873 | 平顶山市湛河区开源路南段食品总厂家属院5号楼东一单元2楼 | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1523号 |
33 | 河南华冠工程咨询有限公司 | 9141010571264172X7 | 郑州市丰产路22号豫咨大厦五层 | 丙级 | 20250816 | 2020817 | 存续 | 豫防监证字第1513号 |
34 | 河南泰安工程管理有限公司 | 914108837407063750 | 孟州市市内韩愈大街(建委院内) | 丙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1519号 |
35 | 河南省新源建设工程管理有限公司 | 914107287880615616 | 长垣县人民路80号 | 丙级 | 20240321 | 20190321 | 存续 | 豫防监证字第1422号 |
36 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 91410102770856673U | 郑州市中原区中原西路43号 | 丙级 | 20210518 | 20160518 | 存续 | 豫防监字号第1607号 |
37 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 91410105742538248A | 郑州市金水区纬五路12号河南合作大厦B座16楼 | 乙级 | 20250402 | 20200402 | 存续 | 豫防监证字第2012号 |
38 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司 | 914101002717423646 | 郑州市金水区青年路145号6号楼26层2601、2608号 | 乙级 | 20231130 | 20181130 | 存续 | 豫防监证字第1807号 |
39 | 河南省豫咨工程管理有限公司 | 91410105169987453C | 郑州市金水区政一街5号 | 乙级 | 20240625 | 20190625 | 存续 | 豫防监证字第1908号 |
40 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 91410000712652031B | 郑州市金水区农业路东62号14层1441号 | 乙级 | 20240612 | 20190612 | 存续 | 豫防监证字第1907号 |
41 | 元森建设管理有限公司 | 914101026897405856 | 郑州市中原区桐柏路220号综合楼6层 | 乙级 | 20230521 | 20180727 | 存续 | 豫防监证字第1803号 |
42 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 914101007067759400 | 郑州市金水区杨金路139号C7号楼 | 乙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1727号 |
43 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 91410100755180994R | 郑州市金水区杨金路中段牛顿国际A座9楼982号 | 乙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1712号 |
44 | 河南万安工程咨询有限公司 | 914101057191723051 | 郑州市金水区经八路29号 | 乙级 | 20230521 | 20180521 | 存续 | 豫防监证字第1802号 |
45 | 中元方工程咨询有限公司 | 91411600175422459N | 周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南100米路西 | 乙级 | 20220216 | 20170216 | 存续 | 豫防监证字第1708号 |
46 | 河南省光大建设管理有限公司 | 914101057694647794 | 郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号 | 乙级 | 20220216 | 20170216 | 存续 | 豫防监证字第1705号 |
47 | 河南正博建设监理有限公司 | 91410105731294399R | 郑州市管城区城东路106号远征大厦10层西南户 | 乙级 | 20230521 | 20180521 | 存续 | 豫防监证字第1801号 |
48 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 9141010573245055XE | 郑州市黄河路88号 | 乙级 | 20221204 | 20171204 | 存续 | 豫防监证字第1728号 |
49 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 郑州市郑东新区寿丰街50号28层 | 乙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1711号 |
50 | 河南科维达工程管理有限责任公司 | 914104007270382531 | 河南省平顶山市新城区祥云路市政大厦西侧中房集团3楼 | 乙级 | 20220216 | 20170216 | 存续 | 豫防监证字第1703号 |
51 | 河南建达工程咨询有限公司 | 9141010516995968XJ | 郑州市文化路97号 | 乙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1710号 |
52 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 91410100721829556T | 郑州市郑东新区商务外环路5号(河南国际商会大厦)1幢8层01号 | 乙级 | 20220216 | 20170216 | 存续 | 豫防监证字第1704号 |
53 | 河南诚信工程管理有限公司 | 91410105752263874G | 郑州市金水区文化路9号10层1006号 | 乙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1713号 |
54 | 河南省民防建筑监理有限公司 | 914101057374495826 | 郑州市金水区健康路159号21、22层 | 乙级 | 20200925 | 20150925 | 存续 | 豫防监证字第1502号 |
55 | 中建卓越建设管理有限公司 | 91410100712645034P | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号1号楼4层111号 | 乙级 | 20200925 | 20190307 | 存续 | 豫防监证字第1501号 |
56 | 河南省建科建设监理有限公司 | 914101057258131487 | 郑州市农科路38号3号楼404室 | 乙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1536号 |
57 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 91410900716755425W | 濮阳市中原路与桃园路交叉口西5米路北 | 乙级 | 20220216 | 20170216 | 存续 | 豫防监证字第1707号 |
58 | 河南省致诚工程技术有限公司 | 914111007296289198 | 漯河市郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口MOCO新世界企业总部大厦20楼 | 乙级 | 20240614 | 20190614 | 存续 | 豫防监证字第1907号 |
59 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 91410105712649844B | 郑州市纬一路6号 | 乙级 | 20201125 | 20151125 | 存续 | 豫防监证字第1537号 |
60 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 郑州市金水区任寨北街6号第七层 | 乙级 | 20220216 | 20180316 | 存续 | 豫防监证字第1706号 |
61 | 河南海纳建设管理有限公司 | 9141010069995144X0 | 郑州市金水区郑汴路北、中州大道西公寓A座1单元12层A9号 | 甲级 | 20230903 | 20210330 | 存续 | 国人防建监资字第0627号 |
62 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 914101022680668441 | 郑州市中原区中原西路191号 | 甲级 | 20241222 | 20191223 | 存续 | 国人防建监资字第0555号 |
63 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | 91410100169969212G | 郑州市金水大道102号 | 甲级 | 20241222 | 20191223 | 存续 | 国人防建监资字第0557号 |
64 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 914101051699798677 | 郑州市金水区纬五路21号河南教育学院教育中心三楼 | 甲级 | 20231203 | 20181204 | 存续 | 国人防建监资字第0556号 |
65 | 中兴豫建设管理有限公司 | 91410105712628947K | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路19号1号楼5层501、512号 | 甲级 | 20230520 | 20180511 | 存续 | 国人防建监资字第0038号 |
66 | 河南省人防建设监理有限公司 | 914101057067860417 | 郑州市管城区东明路34号东明花园小区3号楼4单元5楼中户 | 甲级 | 20240116 | 20190116 | 存续 | 国人防建监资字第0003号 |
67 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 911100001000094240 | 北京市海淀区车公庄西路32号 | 甲级 | 20241021 | 20200609 | 存续 | 国人防建监资字 第0548号 |
68 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 911101021016033109 | 北京市西城区白广路4号401室 | 甲级 | 20230510 | 20200509 | 存续 | 国人防建监资字 第0151号 |
69 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 91110115718780181F | 北京市大兴区金星西路5号及5号院5号楼10层4单元1111 | 甲级 | 20201231 | 20200416 | 存续 | 国人防建监资字 第0127号 |
70 | 京兴国际工程管理有限公司 | 91110108101319301D | 北京市海淀区紫竹院路甲32号(综合科研业务楼)2层1-5号 | 甲级 | 20210710 | 20200113 | 存续 | 国人防建监资字 第0614号 |
71 | 浙江长城工程监理有限公司 | 913300001429413759 | 浙江省杭州市宝石山下二弄6号一层 | 甲级 | 20230330 | 20191119 | 存续 | 国人防建监资字 第0018号 |
72 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 91320902788854895B | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 甲级 | 20220119 | 20191009 | 存续 | 国人防建监资字 第0624号 |
73 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 915101007653546522 | 成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 | 甲级 | 20230206 | 20190930 | 存续 | 国人防建监资字 第0611号 |
74 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 91340600750986008A | 安徽省淮北市相山区孟山中路9号金悦华庭1#B1101、1102室 | 甲级 | 20240129 | 20190930 | 存续 | 国人防建监资字 第0590号 |
75 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 913209137395804296 | 盐城市城南新区新都街道人民南路1号华邦东厦2幢1606-1607室 | 甲级 | 20210710 | 20210512 | 存续 | 国人防建监资字 第0597号 |
76 | 浙江工程建设管理有限公司 | 91330000142917439B | 浙江省杭州市西湖区杭州市文二路 28号 | 甲级 | 20210108 | 20190730 | 存续 | 国人防建监资字 第0572号 |
77 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 91330106727595797C | 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心3号楼13层 | 甲级 | 20241020 | 20210526 | 存续 | 国人防建监资字 第0541号 |
78 | 上海建通工程建设有限公司 | 91310107133734219Q | 上海市普陀区中山北路1496弄4号408室 | 甲级 | 20230510 | 20190711 | 存续 | 国人防建监资字 第0510号 |
79 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 91510100709295336B | 成都高新区天泰路111号13楼 | 甲级 | 20200929 | 20190621 | 存续 | 国人防建监资字 第号 |
80 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 91620100224339740Q | 甘肃省兰州市城关区天水南路168号 | 甲级 | 20210330 | 20190521 | 存续 | 国人防建监资字 第0594号 |
81 | 上海建科工程咨询有限公司 | 913102308331524636 | 崇明区秀山路34号 | 甲级 | 20240129 | 20190320 | 存续 | 国人防建监资字 第0137号 |
82 | 河南省立源工程管理有限公司 | 91410105671672633B | 郑州市郑东新区金水东路东风南路绿地新都会2号楼B座803 | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1716号 |
83 | 河南正兴工程管理有限公司 | 91410105780539671H | 郑州高新技术产业开发区西三环路279号14座13层54号 | 乙级 | 20250112 | 20200113 | 存续 | 豫防监证字第2011号 |
84 | 中新创达咨询有限公司 | 91410102769493625H | 郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢 | 甲级 | 20241222 | 20191223 | 存续 | 国人防建监资字 第(0102)号 |
85 | 中牟县建设工程监理公司 | 91410122733850459Y | 中牟县城关镇农林路10号 | 丙级 | 20250816 | 20200817 | 存续 | 豫防监证字第1507号 |
86 | 河南博科工程管理有限公司 | 91410503788059533R | 安阳市北关区民航路中段路东(原龙安区民政局办公楼西楼第一层第一间) | 丙级 | 20250816 | 20200817 | 存续 | 豫防监证字第2014号 |
87 | 河南华科工程技术有限公司 | 9141130079426922X5 | 河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼 | 丙级 | 20250816 | 20200817 | 存续 | 豫防监证字第1525号 |
88 | 河南省华夏工程建设监理有限公司 | 91410105170011028K | 郑州市金水区政五街2号四楼南侧 | 乙级 | 20240522 | 20190522 | 存续 | 豫防监证字第1904号 |
89 | 河南诚安工程管理咨询有限公司 | 91410300796785703E | 洛阳市高新开发区延光路10号创业中心科研楼7层708-710室 | 丙级 | 20251011 | 20201012 | 存续 | 豫防监证字第1520号 |
90 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 91410100731305705N | 郑州市金水区郑花路65号恒华大厦7楼 | 乙级 | 20221204 | 20190610 | 存续 | 豫防监证字第1726号 |
91 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 9141120017477927XH | 河南三门峡市崤山路西段30号 | 丙级 | 20240603 | 20190603 | 存续 | 豫防监证字第1905号 |
92 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 91410100317541016X | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路25号16层1606号 | 丙级 | 20260111 | 20210111 | 存续 | 郑自贸防监证字第2101号 |
93 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 914101007313211901 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)民生路1号 | 丙级 | 20251112 | 20201112 | 存续 | 郑自贸防监证字第2004号 |
94 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司 | 91110108746144609G | 河南省郑州市郑东新区正光路22号行署国际广场D座三楼 | 甲级 | 20240718 | 20210331 | 存续 | 国人防建监资字第(0552)号 |
95 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 914101051700084865 | 郑州市金水区纬四路15号院26号楼27号 | 丙级 | 20220516 | 20170516 | 存续 | 豫防监证字第1714号 |
96 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 91410100731305705N | 郑州市金水区郑花路65号恒华大厦7楼 | 乙级 | 20221204 | 20190610 | 存续 | 豫防监证字第1726号 |
97 | 河南中建工程技术有限公司 | 914101057919311268 | 郑州金水区三全路99号1号楼1单元11层17号 | 乙级 | 20260415 | 20210416 | 存续 | 豫防监证字第1553号 |
98 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9133000072008517XG | 杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼 | 甲级 | 20231203 | 20181204 | 存续 | 国人防建监字第0216号 |
99 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 91110102101103455M | 北京市西城区展览馆路1号14、15幢 | 甲级 | 20240812 | 20190813 | 存续 | 国人防建监字第0519号 |
100 | 中机十院国际工程有限公司 | 911101057065650114 | 北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号 | 甲级 | 20240129 | 20190130 | 存续 | 国人防建监资字第0288号 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地址 | 经营范围 | 资格证书号 | 有效截止日期 | 核发(备案)日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南金马恒泰人防设备有限公司 | 9141042509790414N | 郏县城产业集聚区行政路东段路北 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0418 | 2024.02.08 | 2021.02.09 | 存续 |
2 | 河南德安奇人防设备制造有限公司 | 914105236728990203 | 汤阴县众品大道南侧、汤伏路东侧、复兴大道北侧 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门 | GR0436 | 2024.10.11 | 2021.10.12 | 存续 |
3 | 三门峡安泰人防工程有限公司 | 914112223961518919 | 三门峡市湖滨区会兴街道崤槐大道8号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0429 | 2023.07.26 | 2020.07.27 | 存续 |
4 | 河南安泰人防设备有限公司 | 914117000522618782 | 驻马店市高新区创业大道 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门 | GR0427 | 2023.07.26 | 2020.07.27 | 存续 |
5 | 河南鑫圆人防工程设备有限公司 | 914105003300698367 | 安阳市城乡一体化示范区装备制造产业园区(高宝公路北段路西) | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门 | GR0433 | 2024.09.02 | 2021.09.03 | 存续 |
6 | 河南正通人防防护设备有限公司 | 91411102395023388U | 漯河市汇源区湘江西路沙澧产业集聚区851号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门 | GR0431 | 2023.12.23 | 2020.12.24 | 存续 |
7 | 河南通达人防防护设备有限公司 | 91410184661890151C | 新郑市郭店镇希望路中段路西 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0425 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
8 | 金鑫科技有限公司 | 91410700MA9LE8PF2K | 河南省新乡市平原示范区文岩工业区创业6路6号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0423 | 2023.06.21 | 2022.08.22 | 存续 |
9 | 焦作市成乾人防防护设备有限公司 | 91410803076807185F | 焦作市示范区中原路南段2652号 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0407 | 2024.07.22 | 2021.07.23 | 存续 |
10 | 河南锦泽防护设备有限公司 | 914111220983671179 | 漯河市临颍县逍襄路西段南侧 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0406 | 2024.05.10 | 2021.05.11 | 存续 |
11 | 河南中光神汽特种净化装备有限公司(防化) | 91411300317597095U | 南阳市北京路908号(中光学机电装备公司B区) | 防化乙、丙级人防工程专用过滤吸收器 | GR1032 | 2021.03.29 | 2018.03.30 | 存续 |
12 | 河南乾弘人防设备有限公司 | 91410700396561073K | 新乡市国家经济技术开发区经八路 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、地铁和隧道正线防护密闭门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0432 | 2023.12.23 | 2020.12.24 | 存续 |
13 | 河南省人防防护设备有限公司 | 91410182672876056D | 新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园区 | 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、地铁和隧道正线防护密闭门、阀门、电控门、防电磁脉冲门 | GR0424 | 2024.05.16 | 2021.05.17 | 存续 |
